<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>					
		<title>La Opinion | Tecnología</title>
		<link>http://www.laopinion.com</link>
		<description></description>
		<category>TecnologÃ­a</category>
		<language>es-us</language>
		<copyright></copyright>
		<image>
			<url>http://www.laopinion.com/images/laopinion/logo.png</url>
			<title>La Opinion | Tecnología</title>
			<link>http://www.laopinion.com</link>
		</image>
						<item>
			<link>http://www.laopinion.com/facebook-reporta-fallas-masivas-servicio&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Facebook presenta fallas masivas en el servicio]]></title>
			<description><![CDATA[Varios usuarios de Facebook reportaron fallas intermitentes en el servicio de la red social en varios pa&iacute;ses.El incidente impidi&oacute; el acceso al servicio, creado por Mark Zuckerberg, por m&aacute;s de 20 minutos, en la mayor&iacute;a de los casos mostraba un mensaje del sistema que confirmaba el error en el sitio. Otros usuarios reportaron que pod&iacute;an ingresar pero sus amigos hab&iacute;an desaparecido o no ten&iacute;an las funciones al 100 por ciento.En Twitter los comentarios no se hicieron esperar y varias personas expresaron su enojo por el colapso que fue adjudicado en algunos comentarios a Anonymous y a AnonymousDCSP.A&uacute;n no se ha dado un reporte por parte de la compa&ntilde;&iacute;a de por qu&eacute; la red social dej&oacute; de funcionar.
Cabe destacar que Facebook anunci&oacute; este martes que tiene un mill&oacute;n de anunciantes activos a nivel global que usaron la plataforma en los &uacute;ltimos 28 d&iacute;as.]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 21:44:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/facebook-reporta-fallas-masivas-servicio&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130618/TECNOLOGIA/130619182/AR/0/AR-130619182.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/Avion-solar-demostrara-mejor-uso-energia&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Avión solar demostrará mejor uso de energía]]></title>
			<description><![CDATA[El avi&oacute;n estacionado afuera del aeropuerto parece m&aacute;s un insecto ex&oacute;tico gigantesco o quiz&aacute;s un enorme avi&oacute;n de juguete. Cuando est&aacute; volando no se escucha el ruido de turbinas. Es extra&ntilde;amente silencioso. Y mientras cruza el territorio de Estados Unidos no gasta una gota de combustible. D&iacute;a y noche, vuela alimentado por la energ&iacute;a del sol. Y es eso lo que tiene al secretario de Energ&iacute;a, a los dos pilotos del avi&oacute;n y a seguidores en todo el mundo tan entusiasmados. El avi&oacute;n monoplaza llamado Solar Impulse ha estado atravesando el pa&iacute;s en tramos como parte de un proyecto europeo privado de 13 a&ntilde;os que va a costar unos 150 millones de d&oacute;lares. Ernest Moniz, que encabeza el Departamento de Energ&iacute;a, elogi&oacute; el esfuerzo en una conferencia de prensa el lunes en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Washington, donde el avi&oacute;n aterriz&oacute; en las primeras horas de la ma&ntilde;ana del domingo. Moniz dijo que el aparato resalta un futuro m&aacute;s limpio para la energ&iacute;a en la naci&oacute;n. "Es tambi&eacute;n un proyecto po&eacute;tico", dijo Bertrand Piccard, uno de los dos pilotos que toman por turno los mandos de la aeronave en la traves&iacute;a. "Es volar con el sol, sin combustible". No es que el avi&oacute;n experimental europeo vaya a cambiar c&oacute;mo el resto de nosotros volamos, dijo Moniz, pero pudiera cambiar la forma en que viajamos en autom&oacute;vil o los edificios en que vivimos antes que lo que pensamos. La ultramoderna tecnolog&iacute;a va a rendir dividendos en tierra mucho antes que en el aire. Este proyecto deber&aacute; llevar a equipos electrodom&eacute;sticos y autos menos contaminantes y edificios m&aacute;s eficientes en el uso de la energ&iacute;a, dijo el presidente de Solar Impulse, Andre Borschberg, que es adem&aacute;s uno de los pilotos. En una entrevista el viernes, cuando sobrevolaba Indiana a unos 9.100 metros (30.000 pies) de altura, Borschberg dijo que el experimento no es para hacer los aviones menos contaminantes, porque s&oacute;lo generan 3% de los gases de invernadero en el mundo. "El potencial est&aacute; en la tierra, no en la aviaci&oacute;n", dijo en una entrevista. "En tierra, el potencial es enorme y est&aacute; f&aacute;cilmente disponible".]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:17:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/Avion-solar-demostrara-mejor-uso-energia&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130618/TECNOLOGIA/130619262/AR/0/AR-130619262.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/Netflix-dreamworks-transmision-internet&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Netflix transmitirá producciones originales de Dreamworks]]></title>
			<description><![CDATA[Netflix comenzar&aacute; a exhibir las series de televisi&oacute;n originales de Dreamworks Animation, gracias a un acuerdo anunciado el lunes. Netflix Inc. precis&oacute; que el acuerdo &mdash;de varios a&ntilde;os de duraci&oacute;n y cuyos detalles financieros no se revelaron&mdash; es el m&aacute;s importante que se haya logrado para la trasmisi&oacute;n de programas originales e incluye m&aacute;s de 300 horas de programaci&oacute;n nueva. Se trata de la expansi&oacute;n de una relaci&oacute;n que ya tienen ambas empresas. Para Dreamworks, la transacci&oacute;n forma parte de una importante iniciativa para ampliar su producci&oacute;n de televisi&oacute;n y la distribuci&oacute;n a todo el mundo. Netflix ha venido agregando programaci&oacute;n original a su listado de pel&iacute;culas. La serie original "House of Cards" debut&oacute; el 1 de febrero. Asimismo, Netflix ha centrado su atenci&oacute;n en los programas infantiles, en direcci&oacute;n distinta al tradicional sistema de canales de televisi&oacute;n de paga, como HBO, Starz y Showtime, cuyos programas originales estaban dirigidos a una audiencia de adultos. Netflix anunci&oacute; en diciembre que iba a ofrecer pel&iacute;culas de Disney, comenzando con las pel&iacute;culas que se estrenen en 2016, pero se neg&oacute; a llegar a un acuerdo similar con las pel&iacute;culas de Sony en 2016, que fue mantenida por Starz. Los nuevos programas de Dreamworks se inspirar&aacute;n en los personajes de sus franquicias de m&aacute;s &eacute;xito, como "Shrek" y "Kung Fu Panda", as&iacute; como filmes pr&oacute;ximos, al igual que material de su filmoteca de cl&aacute;sicos que Dreamworks Animation SKG Inc. compr&oacute; el a&ntilde;o pasado. Los programas de televisi&oacute;n ser&aacute;n transmitidos sin anuncios publicitarios. Se prev&eacute; que la primera serie comenzar&aacute; a salir a aire en 2014 y se difundir&aacute; en 40 pa&iacute;ses en los cuales opera Netflix. Las empresas anunciaron en febrero la primera serie original que Netflix haya tenido desde que inici&oacute; sus operaciones, dirigida a ni&ntilde;os con base en la pel&iacute;cula "Turbo" que se exhibir&aacute; en las salas de cine el mes pr&oacute;ximo. La serie original, que se llama "Turbo F.A.S.T.", comenzar&aacute; a trasmitirse en diciembre. Los clientes de Netflix en Estados Unidos y Am&eacute;rica Latina tambi&eacute;n tendr&aacute;n acceso a algunas de las nuevas pel&iacute;culas de Dreamworks, entre ellas, "The Croods" y "Turbo". La acci&oacute;n de Netflix subi&oacute; 12,29 d&oacute;lares (5,7 a 226,28 d&oacute;lares en la sesi&oacute;n matutina de Wall Street. Las acciones de Dreamworks ganaron 1,69 d&oacute;lares (7,4%) a 24,50 d&oacute;lares.]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 19:47:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/Netflix-dreamworks-transmision-internet&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130617/TECNOLOGIA/130619293/AR/0/AR-130619293.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/globos-google-brindara-internet-zonas-remotas&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Con globos, Google brindará internet a zonas remotas]]></title>
			<description><![CDATA[Washington.- Google lanz&oacute; hoy un ambicioso programa con el que pretende conectar a Internet a miles de millones de personas que viven en &aacute;reas remotas, pobres o afectadas por desastres naturales, a trav&eacute;s de gigantes globales de helio equipados para emitir se&ntilde;ales de wifi.El gigante de Internet anunci&oacute; en su blog oficial y en un v&iacute;deo en su cuenta de YouTube el nuevo programa, llamado Project Loon, y que pretende crear "una red de Internet en el cielo".Para ello, Google usar&aacute; globos de unos 15 metros en di&aacute;metro que, gracias a la energ&iacute;a solar, ascender&aacute;n a la estratosfera y se mantendr&aacute;n unidos sobre una zona espec&iacute;fica gracias a "complejos algoritmos y mucho poder inform&aacute;tico", seg&uacute;n explic&oacute; Mike Cassidy, el director del proyecto."A&uacute;n estamos en la primera etapa, pero hemos construido un sistema que usa globos, trasladados por el viento al doble de altitud de la que vuelan los aviones comerciales, para proporcionar acceso a Internet a la tierra a velocidades similares o m&aacute;s r&aacute;pidas que las de las redes de 3G de hoy", se&ntilde;al&oacute; Cassidy.
&nbsp;
El equipo inici&oacute; hoy un programa piloto en Nueva Zelanda, dotado de 30 globos que tratar&aacute;n de conectar a 50 personas en una primera prueba destinada a "aprender sobre c&oacute;mo mejorar nuestra tecnolog&iacute;a y el dise&ntilde;o de los globos"."En el futuro, nos gustar&iacute;a iniciar programas pilotos en pa&iacute;ses que compartan latitud con Nueva Zelanda", se&ntilde;al&oacute; Cassidy.Esa franja incluye pa&iacute;ses como Argentina, Chile, Sud&aacute;frica o Australia, situados en el paralelo 40, que presenta unas condiciones estratosf&eacute;ricas ideales para el proyecto de Google."Imaginamos que, alg&uacute;n d&iacute;a, ustedes ser&aacute;n capaces de usar su tel&eacute;fono m&oacute;vil con su proveedor de servicio actual para conectarse a los globos y conseguir una conexi&oacute;n donde hoy no la hay", apunt&oacute;.Cassidy reconoci&oacute; que la idea "puede sonar un poco loca", pero "tiene un respaldo cient&iacute;fico s&oacute;lido".El proyecto ha sido desarrollado por ingenieros del laboratorio secreto Google X, situado en Silicon Valley (California) y que trabaja en tecnolog&iacute;as revolucionarias, como las gafas Google Glass o los autos sin piloto.Seg&uacute;n el "capit&aacute;n" de esos proyectos en Google X, apodado Astro Teller, el gran reto de Project Loon ha sido "navegar los globos" a trav&eacute;s de las corrientes de aire de la estratosfera para que se mantengan juntos, y garantizar que "cuando un globo abandone el grupo, otro llegue para tomar su lugar".El sistema consiste en que una serie de "antenas de Internet en el terreno" se conectan con uno de los globos, que a su vez contactan al resto de los globos y despu&eacute;s a una estaci&oacute;n terrestre que est&aacute; ligada a un proveedor de Internet.Los globos filtran todas las se&ntilde;ales de Internet para procesar s&oacute;lo las que procedan del proyecto de Google, que puede adem&aacute;s dirigirlos para que aterricen en varios puntos designados y puedan ser reciclados.El hecho de que, en la mayor parte de la estratosfera, los vientos circulen "de oeste a este" permitir&aacute; que "eventualmente, el globo que est&aacute; por encima de Sud&aacute;frica pueda pasar por encima de Sudam&eacute;rica", explic&oacute; Astro Teller en el v&iacute;deo de presentaci&oacute;n.El objetivo de Google es "empezar un debate sobre c&oacute;mo conseguir que 5,000 millones de personas que viven en &aacute;reas remotas" se conecten a Internet, seg&uacute;n explic&oacute; Cassidy en una entrevista con el diario Washington Post.Google necesitar&aacute; el permiso de los Gobiernos de los pa&iacute;ses en los que quiera hacer circular sus globos, que duran unos 100 d&iacute;as en el aire y cuya se&ntilde;al puede captarse siempre que el receptor est&eacute; en un radio de unos 38 kil&oacute;metros.Cassidy consider&oacute; que el programa puede marcar una gran diferencia en la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses del hemisferio sur, donde "el coste de una conexi&oacute;n a Internet es superior al del ingreso de un mes".]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 14:04:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/globos-google-brindara-internet-zonas-remotas&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130615/TECNOLOGIA/130619446/AR/0/AR-130619446.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/China-llega-laboratorio-espacial-shenzhou&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Cápsula espacial china llega a laboratorio en órbita]]></title>
			<description><![CDATA[Una c&aacute;psula espacial china tripulada atrac&oacute; el jueves exitosamente con una estaci&oacute;n en &oacute;rbita, y los tres astronautas abordaron la que ser&aacute; su casa por la pr&oacute;xima semana, report&oacute; la prensa estatal. Los controles automatizados guiaron a la c&aacute;psula Shenzhou 10 para conectarse con el laboratorio espacial, inform&oacute; la agencia de noticias Xinhua. Durante los 12 d&iacute;as que estar&aacute;n en la estaci&oacute;n orbital, los astronautas realizar&aacute;n un ejercicio de atraque manual y experimentos cient&iacute;ficos. Tambi&eacute;n dar&aacute;n conferencias cient&iacute;ficas desde el espacio, parte de un esfuerzo para incrementar la popularidad del programa espacial entre la juventud china. El laboratorio espacial Tiangong 1 es una estaci&oacute;n orbital experimental. Ha estado en operaci&oacute;n menos de dos a&ntilde;os y ser&aacute; discontinuada este mismo a&ntilde;o. Se prev&eacute; que para el 2020 un m&oacute;dulo m&aacute;s grande y duradero tome su lugar.]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:38:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/China-llega-laboratorio-espacial-shenzhou&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130613/TECNOLOGIA/130619596/AR/0/AR-130619596.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/Usuarios-internet-preocupados-vigilancia-extrema-internet&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Usuarios de internet, preocupados por la vigilancia secreta ]]></title>
			<description><![CDATA[El sondeo hecho por la Universidad del Sur de California fue realizado el a&ntilde;o pasado, antes de las recientes revelaciones de los programas secretos de vigilancia y a gran escala por parte del gobierno de Estados Unidos. El ejercicio encontr&oacute; que 35% opina que "no hay privacidad y hay que vivir con ello". Un n&uacute;mero cada vez mayor de usuarios de internet est&aacute;n preocupados de que el gobierno vigile su actividad en la red, de acuerdo con el sondeo. Pero todav&iacute;a m&aacute;s gente se preocupa de que las empresas hagan lo mismo. El Centro para el Futuro Digital de la Facultad Annenberg, en la universidad, encuesta a m&aacute;s de 2 mil hogares sobre su actividad en internet y uso de la tecnolog&iacute;a cada a&ntilde;o desde 1999. En el m&aacute;s reciente estudio, 43% de los internautas se dijeron preocupados de que el gobierno est&eacute; viendo qu&eacute; hacen en l&iacute;nea, comparado con 38% en 2010. Pero 57% est&aacute; preocupado de que las empresas privadas hagan lo mismo, comparado con 48% del sondeo anterior. Un sondeo en 2012 del Pew Research Center encontr&oacute; que a casi tres cuartas partes de los estadounidenses les preocupa que las empresas est&eacute;n recabando demasiada informaci&oacute;n sobre gente como ellos, mientras que 64% opinaba lo mismo sobre el gobierno. El nuevo reporte tambi&eacute;n encontr&oacute; que 86% de los estadounidenses est&aacute;n en l&iacute;nea, comparado con 82% en 2010. Es la mayor cifra en la historia del estudio y m&aacute;s evidencia de qu&eacute; tan central se ha vuelto internet en la vida de los estadounidenses, en especial en la era de los dispositivos m&oacute;viles. La encuesta de 2012 tuvo un margen de error de m&aacute;s/menos 2.7 puntos porcentuales.]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:17:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/Usuarios-internet-preocupados-vigilancia-extrema-internet&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130613/TECNOLOGIA/130619610/AR/0/AR-130619610.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/Google-facebook-publicidad-telefonos-celulares&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Google venderá más en publicidad para celulares que Facebook]]></title>
			<description><![CDATA[Google vender&aacute; m&aacute;s anuncios publicitarios para dispositivos m&oacute;viles que el resto de sus rivales juntos por segundo a&ntilde;o consecutivo, de acuerdo con un nuevo pron&oacute;stico que pone en relieve la expansi&oacute;n de la destreza lucrativa del buscador l&iacute;der por internet al pasar de las computadoras personales a los tel&eacute;fonos multiuso y las tabletas. El reporte dado a conocer el jueves por la empresa de an&aacute;lisis eMarketer pronostic&oacute; que Google Inc. generar&aacute; un ingreso cercano a los 8,900 millones de d&oacute;lares en anuncios publicitarios para dispositivos m&oacute;viles en todo el mundo este a&ntilde;o. La cifra refleja la cantidad que se espera que Google retenga tras pagar comisiones a sus socios publicitarios. Seg&uacute;n el pron&oacute;stico, Google se apoderar&aacute; del 56% de todo el mercado de publicidad para dispositivos m&oacute;viles, que se espera se acerque a un valor de unos 16,000 millones de d&oacute;lares este a&ntilde;o. En 2012, Google tuvo el 52%, o 4.600 millones de d&oacute;lares, del mercado mundial de publicidad en m&oacute;viles, de acuerdo con eMarketer. Se espera que Facebook Inc., due&ntilde;a de la red social m&aacute;s grande del mundo, se ubique en un alejado segundo lugar en anuncios publicitarios para dispositivos m&oacute;viles este a&ntilde;o, con un ingreso aproximado a los 2,000 millones de d&oacute;lares de tel&eacute;fonos y computadoras tipo tableta, dijo eMarketer. Si bien se mantiene muy detr&aacute;s de Google, Facebook ha realizado una incursi&oacute;n r&aacute;pida en el mercado de equipos m&oacute;viles. El a&ntilde;o pasado, Facebook vendi&oacute; menos de 500 millones de d&oacute;lares en publicidad de este tipo. El reporte es la primera vez que eMarketer presenta cifras para publicidad digital que abarcan todo el mundo. Los c&aacute;lculos previos de la empresa, que son seguidos a detalle por la rama, se centraban en el mercado publicitario estadounidense. Las cifras proporcionadas por eMarketer resultan interesantes porque Google no revela cu&aacute;nto de sus ingresos totales por publicidad proviene del creciente mercado de anuncios en dispositivos m&oacute;viles. La compa&ntilde;&iacute;a de Mountain View, California, ha indicado en repetidas ocasiones durante la presentaci&oacute;n de sus reportes financieros trimestrales que sus negocios por publicidad en equipos m&oacute;viles est&aacute;n progresando. El &eacute;xito de Google en la publicidad en m&oacute;viles surge de su habilidad para establecer su buscador por internet y otros servicios, como mapas digitales, Gmail y el navegador Chrome, como aplicaciones usadas frecuentemente en dispositivos m&oacute;viles. La compa&ntilde;&iacute;a logr&oacute; eso m&aacute;s que nada forjando una sociedad con Apple Inc. cuando el iPhone sali&oacute; a la venta en 2007. Google luego ofreci&oacute; sus servicios mediante Android, el sistema operativo gratuito que ahora opera en m&aacute;s de 900 millones de dispositivos m&oacute;viles.]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 11:59:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/Google-facebook-publicidad-telefonos-celulares&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130613/TECNOLOGIA/130619614/AR/0/AR-130619614.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--Updated: 2013/06/19 21:50:03-->