<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>					
		<title>La Opinion | Negocios</title>
		<link>http://www.laopinion.com</link>
		<description></description>
		<category>Negocios</category>
		<language>es-us</language>
		<copyright></copyright>
		<image>
			<url>http://www.laopinion.com/images/laopinion/logo.png</url>
			<title>La Opinion | Negocios</title>
			<link>http://www.laopinion.com</link>
		</image>
						<item>
			<link>http://www.laopinion.com/Mexico-demanda-petrolera-BP-golfo-britanica&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Mexicanos preparan demanda contra petrolera BP]]></title>
			<description><![CDATA[Un grupo de ciudadanos mexicanos prepara la primera demanda civil que ser&aacute; interpuesta en M&eacute;xico en contra de la petrolera brit&aacute;nica BP por los da&ntilde;os sufridos a causa del derrame petrolero de uno de sus pozos en el Golfo de M&eacute;xico en 2010. La revista estadounidense "Highbrow Magazine" inform&oacute; este viernes que los demandantes planean interponer una querella de acci&oacute;n de clase al amparo de una reforma de la Constituci&oacute;n mexicana de 2011 que permite a un gran n&uacute;mero de personas con inter&eacute;s com&uacute;n demandar como grupo. La publicaci&oacute;n, de corte pol&iacute;tico liberal, precis&oacute; que la demanda civil incluye "da&ntilde;os y perjuicios a las personas que viven en la zona o que son due&ntilde;os de propiedades residenciales y comerciales a lo largo de la costa y a las personas indirectamente afectadas". "Sin lugar a dudas, esto sentar&aacute; un precedente importante", asegur&oacute; a la revista, &Oacute;scar Preciado, de la firma de abogados Rinc&oacute;n Rom&aacute;n Mayorga Soto Illanes y Compa&ntilde;&iacute;a, que representa a los demandantes. El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolera "Deepwater Horizon", propiedad de la compa&ntilde;&iacute;a "Transocean", pero arrendada por BP, explot&oacute; y provoc&oacute; la muerte de 11 personas y el mayor derrame petrolero en la historia de Estados Unidos. Luego de tres meses de derrame continuo, la fuga de petr&oacute;leo fue finalmente sellada, tras estimarse que casi cinco millones de barriles de petr&oacute;leo se hab&iacute;an vertido al mar. Seg&uacute;n especialistas, el derrame constituye una amenaza a largo plazo para flora, fauna y recursos pesqueros en el Golfo de M&eacute;xico, que ba&ntilde;a las costas de los estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucat&aacute;n y Quintana Roo, aunque el alcance final del da&ntilde;o aun es desconocido.]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:18:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/Mexico-demanda-petrolera-BP-golfo-britanica&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130524/NEGOCIOS/130529468/AR/0/AR-130529468.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/mexico-recibe-menos-remesas-dolares&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Mexicanos  migrantes envían menos dinero  a su  país]]></title>
			<description><![CDATA[El ingreso por remesas familiares en el primer trimestre de 2013 fue de cuatro mil 847 millones de d&oacute;lares, cifra 10% por ciento menor a la registrada en igual periodo de 2012, inform&oacute; el Banco de M&eacute;xico. En su reporte de la balanza de pagos en los primeros tres meses de 2013, el instituto central precisa que dichos ingresos se originaron de 16.5 millones de transferencias, con un valor promedio por remesa de 294 d&oacute;lares.  Destaca que las remesas son el principal rubro de la cuenta de transferencias que mostr&oacute; un super&aacute;vit de cuatro mil 906 millones de d&oacute;lares en el primer trimestre.  En general, el Banxico informa que la cuenta corriente de la balanza de pagos present&oacute; un d&eacute;ficit de cinco mil 532 millones de d&oacute;lares en el primer trimestre del a&ntilde;o. En otros temas, el Banco de M&eacute;xico inform&oacute; que en los primeros tres meses de 2013, el valor de las exportaciones de mercanc&iacute;as sum&oacute; 88 mil 325 millones de d&oacute;lares, cifra que represent&oacute; una reducci&oacute;n anual de 1.4 por ciento. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:04:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/mexico-recibe-menos-remesas-dolares&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130524/NEGOCIOS/130529471/AR/0/AR-130529471.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/Aeromar-aviones-atr-francia-helice-turbohelice&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Aerolínea mexicana compra aviones de hélice]]></title>
			<description><![CDATA[La aerol&iacute;nea mexicana Aeromar firm&oacute; hoy un acuerdo con la fabricante francesa ATR (Aviones de Transporte Regional) para adquirir dos aeroplanos turboh&eacute;lice ATR-72 con los que operar&aacute; en viajes locales y trayectos cortos por territorio mexicano.stos aparatos de la citada constructora, son los l&iacute;deres y m&aacute;s vendidos para desplazamientos de breve duraci&oacute;n en todo el mundo.Montado con los &uacute;ltimos avances tecnol&oacute;gicos, el ATR-72 destaca por su eficiencia, seguridad de vuelo, menos costos operativos y un nuevo motor est&aacute;ndar que ofrece cinco por ciento m&aacute;s de energ&iacute;a termodin&aacute;mica en el despegue gracias a sus h&eacute;lices, afirm&oacute; a Notimex David Vargas, vocero de la compa&ntilde;&iacute;a francesa.Resalt&oacute; que con estas h&eacute;lices se mejora su rendimiento en pistas cortas.En la presentaci&oacute;n de las aeronaves, Vargas coment&oacute; que gracias a la poca cantidad de gasolina que consumen estos aparatos "ser&aacute;n las aeronaves de las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas", en los desplazamientos regionales.&nbsp;"A principios de los a&ntilde;os 2000 el precio del petr&oacute;leo creci&oacute; much&iacute;simo, esto hizo que nos pusi&eacute;ramos a construir con gran intensidad este tipo de aviones porque gracias a la turboh&eacute;lice gastan la mitad", sostuvo.A&ntilde;adi&oacute; que "por culpa" del costo tan elevado del carburante, las compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas volvieron "a apostar" por estos aparatos para trayectos cortos de este tipo porque "son igual de seguros que los cl&aacute;sicos jet y tienen grandes mejoras"."Los aviones ?jet? tradicionales consiguen algo m&aacute;s de potencia y velocidad pero en los turbo h&eacute;lice se introduce mucho menos combustible y garantiza un vuelo confortable y seguro para el pasajero", coment&oacute;.Vargas agreg&oacute; que para el pasajero tardar cinco o diez minutos m&aacute;s en su vuelo es "insignificante", pero en cambio para la compa&ntilde;&iacute;a representa gastar la mitad en carburante y ofrecer una aeronave "eficaz, sin ruido y moderna"."Hay gente que al ver h&eacute;lices en un avi&oacute;n puede pensar que es un retorno al pasado, pero con estos aviones dimos un gran salto, se trabaj&oacute; mucho en el dise&ntilde;o y la prueba es que compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas de todo el mundo nos pidieron estos modelos para sus desplazamientos", dijo.Vargas apunt&oacute; que de estos aviones recib&iacute;an 15 pedidos anualmente, pero para el presente a&ntilde;o esperan 80 y para el 2014 cerca de 100.&nbsp;"Los ?jets? de 50 plazas ya no existen y los de 70 ya no se rentabilizan, los que nosotros construimos en ATR de turboh&eacute;lices son el futuro, y como nos reconoci&oacute; la Organizaci&oacute;n Internacional de la Aviaci&oacute;n Civil, esta empresa liderar&aacute; ese nuevo modelo en los pr&oacute;ximos lustros", asegur&oacute;.&nbsp;Los nuevos aviones tienen asientos m&aacute;s c&oacute;modos, ligeros, unas cajas m&aacute;s grandes para el equipaje y un consumo muy bajo de combustible.]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:38:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/Aeromar-aviones-atr-francia-helice-turbohelice&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130523/NEGOCIOS/130529552/AR/0/AR-130529552.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/onu-baja-crecimiento-economico-mundial-internacional&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[ONU baja crecimiento mundial por falta de empleos]]></title>
			<description><![CDATA[Naciones Unidas (ONU) anunci&oacute; hoy que ajust&oacute; a la baja el crecimiento econ&oacute;mico del mundo para 2013, de 2.4 a 2.3 por ciento, debido a que el mercado global del empleo contin&uacute;a d&eacute;bil.En su informe denominado "Situaci&oacute;n de la Econom&iacute;a Mundial y sus Perspectivas", el organismo internacional ajust&oacute; a la baja adem&aacute;s el crecimiento global para 2014, de 3.2 a 3.1 por ciento.El ajuste en las estimaciones de la ONU se debe a que el crecimiento econ&oacute;mico mundial se mantendr&aacute; por debajo de su potencial y a que el empleo permanecer&aacute; d&eacute;bil.No obstante, el informe reconoci&oacute; que desde finales de 2012 las nuevas pol&iacute;ticas en las principales econom&iacute;as del mundo han reducido el riesgo sist&eacute;mico y han ayudado a estabilizar la confianza del consumidor, los negocios y los inversionistas.Aunque tambi&eacute;n advirti&oacute; que las pol&iacute;ticas ejercidas en 2012 han tenido un muy limitado impacto para promover el crecimiento global."La mayor prioridad para los responsables de las pol&iacute;ticas mundiales debe ser apoyar una recuperaci&oacute;n balanceada y robusta, con un enfoque en la promoci&oacute;n de la creaci&oacute;n de empleos", dijo Shamshad Akhtar, subsecretario de desarrollo econ&oacute;mico de la ONU.El informe alert&oacute; adem&aacute;s que existen riesgos que podr&iacute;an descarrilar la fr&aacute;gil recuperaci&oacute;n de la econom&iacute;a.Destac&oacute; riesgos asociados con la zona euro, los ajustes fiscales en Estados Unidos y, aunque ha disminuido en intensidad, la aguda ca&iacute;da de las econom&iacute;as de los pa&iacute;ses desarrollados.Resalt&oacute; adem&aacute;s el riesgo a mediano plazo asociado a los efectos adversos de pol&iacute;ticas monetarias no convencionales en econom&iacute;as desarrolladas, como las ejercidas por Jap&oacute;n y Estados Unidos.En ese sentido, la ONU inform&oacute; que la econom&iacute;a de Estados Unidos crecer&iacute;a 1.9 por ciento en 2013 ?una d&eacute;cima porcentual menos que en su &uacute;ltima estimaci&oacute;n?, en tanto que para 2014 la expansi&oacute;n est&aacute; calculada, sin cambios, en 2.6 por ciento.Asimismo, el organismo mantuvo en 3.9 por ciento su estimaci&oacute;n de crecimiento para M&eacute;xico y Centroam&eacute;rica para 2013, en tanto que para 2014 calcul&oacute; que esta regi&oacute;n se expandir&iacute;a econ&oacute;micamente 4.1 por ciento, medio punto porcentual menos que en su &uacute;ltimo pron&oacute;stico.]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:16:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/onu-baja-crecimiento-economico-mundial-internacional&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130523/NEGOCIOS/130529556/AR/0/AR-130529556.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/Jennifer_Lopez-vende-telefonos-hispanos-NYC&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Jennifer López venderá teléfonos a los hispanos]]></title>
			<description><![CDATA[Nueva York &nbsp;- La actriz y cantante Jennifer L&oacute;pez abrir&aacute; la cadena de tiendas Viva Movil a trav&eacute;s de la cual vender&aacute; tel&eacute;fonos celulares y ofrecer&aacute; servicios a la comunidad hispana.La primera tienda abrir&aacute; sus puertas el 15 de junio en la Ciudad de Nueva York. La Diva de El Bronx asegur&oacute; que tendr&aacute;n empleados completamente biling&uuml;es cuya misi&oacute;n ser&aacute; ofrecer a los clientes una experiencia &ldquo;culturalmente relevante&rdquo;.Viva Movil ser&aacute; lo que se conoce como un &ldquo;dealer&rdquo; autorizado de Verizon y ofrecer&aacute; los mismos precios y planes que la empresa gigante de telefon&iacute;a.Hasta el momento, mercadear la venta de tel&eacute;fonos celulares s&oacute;lo para los hispanos en Estados Unidos no ha sido un negocio exitoso. La empresa Movida Communications, que dirig&iacute;a sus servicios directamente a la poblaci&oacute;n que s&oacute;lo habla espa&ntilde;ol, se acogi&oacute; a la bancarrota.Con este nuevo negocio, Jennifer L&oacute;pez expande sus inversiones, que incluyen perfumes y ropa, entre otros art&iacute;culos.]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:58:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/Jennifer_Lopez-vende-telefonos-hispanos-NYC&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130522/NEGOCIOS/130529677/AR/0/AR-130529677.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/empresas-pueden-instalarse-desde-hogar-emprendedor-management&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[5 pequeñas empresas para instalar desde su hogar]]></title>
			<description><![CDATA[&iquest;Le gustar&iacute;a crear su propia peque&ntilde;a empresa pero no puede porque no tiene un lugar d&oacute;nde establecerse? &iexcl;Olv&iacute;dese de eso e inicie su propio negocio desde el hogar! Aqu&iacute; dejamos cinco ideas de peque&ntilde;as empresas que puede desarrollar desde casa, m&aacute;s comodidad, &iexcl;imposible!]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:22:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/empresas-pueden-instalarse-desde-hogar-emprendedor-management&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130522/NEGOCIOS/130529739/AR/0/AR-130529739.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/eeuu-acusa-apple-por-evadir-millones-impuestos&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[EEUU acusa a Apple por evadir millones en impuestos]]></title>
			<description><![CDATA[La empresa Apple ha aprovechado resquicios en el c&oacute;digo tributario de EE.UU. y utilizado empresas en el extranjero para evadir el pago de miles de millones de d&oacute;lares en impuestos, seg&uacute;n afirm&oacute; un informe del subcomit&eacute; del Senado.La empresa creada por el fallecido Steve Jobs, considerada una de las m&aacute;s exitosas en la historia de Estados Unidos, ha evitado pagar impuestos mediante el uso de subsidiarias en el exterior, seg&uacute;n el informe del subcomit&eacute; de Investigaciones de la C&aacute;mara alta.La investigaci&oacute;n se&ntilde;ala que el gigante de la tecnolog&iacute;a en Silicon Valley cre&oacute; dos subsidiarias en Irlanda que no ten&iacute;an empleados ni presencia f&iacute;sica, y su &uacute;nico prop&oacute;sito era canalizar miles de millones de d&oacute;lares de sus ganancias globales para evitar el pago de impuestos en EE.UU.El documento no acusa a la empresa de violar ley alguna pero afirma que Apple utiliz&oacute; un complejo andamiaje para evitar pagar impuestos en ganancias de al menos $74,000 millones entre 2009 y 2012.Las dos subsidiarias irlandesas, identificadas como Apple Operations International y Apple Sales International, suscribieron acuerdos con las autoridades tributarias de ese pa&iacute;s que, para efectos pr&aacute;cticos, permitieron que Apple las utilizara para proteger sus ganancias en el exterior.Se calcula que Apple tiene m&aacute;s de $100,000 millones en dinero al contado destinado a subsidiarias en el exterior, controladas por Apple desde su sede en Cupertino (California), pero donde no tienen jurisdicci&oacute;n las autoridades tributarias de Estados Unidos.Seg&uacute;n un testimonio adelantado a la prensa, sin embargo, el principal ejecutivo de Apple, Tim Cook, dir&aacute; el martes ante una audiencia del subcomit&eacute; permanente de Investigaciones del Senado que la empresa no ha violado las leyes tributarias ni ha recurrido a trucos para evadir el pago de impuestos.En un testimonio de 18 p&aacute;ginas, la empresa misma defendi&oacute; sus pr&aacute;cticas comerciales y afirma que, de hecho, Apple es "probablemente el contribuyente corporativo" m&aacute;s grande de Estados Unidos, ya que en tan solo en 2012 pag&oacute; $6,000 millones en impuestos."Apple no emplea trucos tributarios", asegura el documento adelantado a la prensa tras la divulgaci&oacute;n de la investigaci&oacute;n del Senado.En el documento, la empresa argumenta que las subsidiarias irlandesas ayudaron a la econom&iacute;a estadounidense mediante la financiaci&oacute;n de proyectos de investigaci&oacute;n y desarrollo de productos, y mediante la expansi&oacute;n de Apple en Europa y Asia.Seg&uacute;n la empresa, las subsidiarias irlandesas contribuyeron m&aacute;s de la mitad de los costos de investigaci&oacute;n y desarrollo de la empresa el a&ntilde;o pasado.La empresa defiende su historial al destacar que ha sido "un fuerte motor de creaci&oacute;n de empleos" en Estados Unidos: Apple calcula que ha creado o respaldado cerca de 600,000 empleos en EE.UU., incluyendo cerca de 550,000 en empresas en las &aacute;reas de manufactura, ingenier&iacute;a, log&iacute;stica y desarrollo de software.Sin embargo, las afirmaciones de Apple sobre sus pr&aacute;cticas empresariales no parecen convencer a varios l&iacute;deres dem&oacute;cratas y republicanos del Senado, que prev&eacute;n exigir cuentas de la empresa durante la audiencia.En ese sentido, el senador republicano por Arizona, John McCain, dijo que, "en tama&ntilde;o y escala, (Apple) tambi&eacute;n figura entre las que m&aacute;s evitan impuestos".McCain destac&oacute; que una empresa como Apple, que registr&oacute; un &eacute;xito notable al aprovechar el ingenio y las oportunidades que otorg&oacute; la econom&iacute;a estadounidense "no deber&iacute;a enviar sus ganancias al exterior para evitar el pago de impuestos estadounidenses, privando a prop&oacute;sito al pueblo estadounidense de esos ingresos".Los legisladores han se&ntilde;alado que otras empresas del sector de alta tecnolog&iacute;a de EE.UU., como Microsoft y Hewlett-Packard, tambi&eacute;n han afrontado el escrutinio del Congreso el a&ntilde;o pasado por explotar los resquicios en el c&oacute;digo tributario estadounidense y que, en &uacute;ltima instancia, perjudican a las arcas del Estado.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:39:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/eeuu-acusa-apple-por-evadir-millones-impuestos&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130520/NEGOCIOS/130529909/AR/0/AR-130529909.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/aviones-embraer-175-mexico-aeromexico-brasil&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Aeroméxico vuela con aviones brasileños]]></title>
			<description><![CDATA[Aerom&eacute;xico incorpor&oacute; a su flota tres aviones nuevos de la empresa brasile&ntilde;a Embraer con el fin de atender destinos locales, anunci&oacute; hoy la compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea.La llegada de las tres aeronaves, modelo 175 y con capacidad para 86 pasajeros, forma parte de plan de la aerol&iacute;nea mexicana para la renovaci&oacute;n paulatina de los aviones Embraer 145, de 50 plazas, precis&oacute; en un comunicado la aerol&iacute;nea.Dos de los aviones empezar&aacute;n a operar en junio en rutas desde la capital mexicana hacia Acapulco, Veracruz, Oaxaca, Guadalajara, Tampico, Zihuatanejo, Minatitl&aacute;n, San Luis Potos&iacute; y Aguascalientes, se&ntilde;al&oacute; la empresa, sin precisar cu&aacute;ndo comenzar&aacute; a volar el tercer aparato.La compa&ntilde;&iacute;a destac&oacute; que sigue "trabajando por mantenerse a la vanguardia de la industria contando con una de las flotas m&aacute;s modernas del pa&iacute;s" y haciendo "m&aacute;s eficientes sus operaciones para reducir su impacto ecol&oacute;gico".Aerom&eacute;xico firm&oacute; el a&ntilde;o pasado un contrato para la compra de 90 Boeing 737 MAX y 10 Boeing 787-9 Dreamliner, por un monto de unos 11.000 millones de d&oacute;lares.Se prev&eacute; que la aerol&iacute;nea mexicana comenzar&aacute; a recibir los Boeing 787 en octubre de este a&ntilde;o y los 737-8 MAX desde el 2018.La compa&ntilde;&iacute;a opera diariamente unos 600 vuelos a 46 destinos nacionales y 35 internacionales. EFELa flota actual del grupo suma m&aacute;s de 110 aviones Boeing 777, 767, 737, as&iacute; como Embraer 145, 170 y 190 de &uacute;ltima generaci&oacute;n.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:51:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/aviones-embraer-175-mexico-aeromexico-brasil&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130520/NEGOCIOS/130529929/AR/0/AR-130529929.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>		<item>
			<link>http://www.laopinion.com/yahoo-tumblr-venta-blog-internet-tecnologia&amp;source=RSS</link>
			<title><![CDATA[Yahoo! compra Tumblr por mil millones de dólares]]></title>
			<description><![CDATA[El portal de internet Yahoo! anunci&oacute; hoy oficialmente la compra de la p&aacute;gina de microblogs Tumblr y, en un gui&ntilde;o al lenguaje informal de los usuarios de su nueva adquisici&oacute;n, prometi&oacute; "no fastidiarla".En un comunicado conjunto, Yahoo! se&ntilde;al&oacute; que la operaci&oacute;n ascender&aacute; a unos 1,100 millones de d&oacute;lares, de los que una parte "sustancial" ser&aacute; en efectivo."Seg&uacute;n el acuerdo y nuestra promesa de no fastidiarla, Tumblr ser&aacute; operada de forma independiente como un negocio separado. David Karp seguir&aacute; siendo consejero delegado", asegur&oacute; Yahoo! en la nota."El producto, servicio y la marca continuar&aacute;n siendo definidos y desarrollados de forma separada, con la misma irreverencia, ingenio y compromiso de Tumblr", agreg&oacute;.El texto recuerda que Tumblr es una de las redes sociales con mayor crecimiento del mundo, con m&aacute;s de 300 millones de usuarios individuales al mes y 120,000 nuevos miembros cada d&iacute;a.Adem&aacute;s, Tumblr tiene 900 nuevos comentarios colgados cada segundo y el tiempo que sus usuarios pasan en la p&aacute;gina es de 24.000 millones de minutos mensuales.&nbsp;Yahoo! espera que, gracias a su combinaci&oacute;n con Tumblr, su audiencia aumente un 50% hasta m&aacute;s de mil millones de usuarios mensuales, y prev&eacute; aumentar el tr&aacute;fico en torno a un 20%.Adem&aacute;s, el acuerdo beneficiar&aacute; a ambas compa&ntilde;&iacute;as, ya que Tumblr podr&aacute; emplear la tecnolog&iacute;a de personalizaci&oacute;n y los sistemas de b&uacute;squeda de Yahoo! para ayudar a navegar entre su n&uacute;mero creciente de creadores y blogueros, as&iacute; como entre el enorme volumen contenido que generan.Por su parte, Tumblr aporta unos 50,000 millones de posts de sus bloqueros, una cifra que aumenta en 75,000 millones cada d&iacute;a.Adem&aacute;s de a&ntilde;adir nuevos atractivos para sus usuarios respectivos, las dos compa&ntilde;&iacute;as podr&aacute;n crear nuevas oportunidades para vender contenidos publicitarios.Los analistas financieros han acogido muy favorablemente la operaci&oacute;n y han colmado de elogios la gesti&oacute;n de la responsable de Yahoo!, Marissa Mayer, en sus intentos por rejuvenecer la compa&ntilde;&iacute;a.Mayer de 37 a&ntilde;os, tom&oacute; las riendas en julio de 2012 procedente de Google para relanzar y dar estabilidad a Yahoo!, que en cinco a&ntilde;os hab&iacute;a tenido cinco consejeros delegados que no lograron reestructurar el negocio para competir con empresas m&aacute;s j&oacute;venes como Google y Facebook&lt;Tras divulgarse el anuncio, las acciones de Yahoo! sub&iacute;an un 0,64 % en las operaciones electr&oacute;nicas previas a la apertura de la bolsa de Wall Street.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:12:00 EST</pubDate>
			<guid>http://www.laopinion.com/yahoo-tumblr-venta-blog-internet-tecnologia&amp;source=RSS</guid>
			<enclosure  url="http://www.laopinion.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/IM/20130520/TECNOLOGIA/130529978/AR/0/AR-130529978.jpg" length="0" type="image/jpg"/>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--Updated: 2013/05/25 13:08:48-->